Видеоэндоскопическая система SonoScape HD-500
- Область: верхние и нижние отделы ЖКТ
- Изображение: не менее 1920×1080
- Режим VIST: с источником света HDL-500X
- Рабочая станция: жесткий диск 500 ГБ
- Передача изображений: DICOM
- Источник света: HDL-500X или HDL-500E
- Эндоскопы: SonoScape серии 500
- Регистрационное удостоверение
SonoScape HD-500 — видеоэндоскопическая система для эндоскопического исследования, диагностики и лечения заболеваний верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. В систему входят процессор изображений HD-500, источник света серии HDL-500, монитор, видеогастроскопы и видеоколоноскопы серии 500 и принадлежности; производитель предлагает её в нескольких конфигурациях основных компонентов.
Процессор HD-500 обрабатывает сигнал КМОП-матрицы видеоэндоскопа и выдаёт изображение высокой чёткости не менее 1920×1080 на выходы DVI, SDI и VGA. Режим VIST — хромоэндоскопия, сочетающая оптическую фильтрацию света и цифровую обработку, — повышает контраст изображения слизистой оболочки и сосудов; он работает с источником света HDL-500X. Доступны также псевдоцветное изображение CHb, усиление структуры, контуров и цвета в трёх режимах, электронное увеличение до ×1,8, стоп-кадр с кнопок эндоскопа, клавиатуры или педали и подключение эндоскопа без выключения системы.
Встроенная рабочая станция с жёстким диском на 500 ГБ хранит изображения, видео и отчёты, ведёт списки пациентов и формирует протоколы исследований без внешнего программного обеспечения; изображения передаются по стандарту DICOM, для подключения к сети учреждения есть порт Gigabit Ethernet. Интерфейс доступен в том числе на русском языке.
Источник света HDL-500X оснащён ксеноновой лампой 300 Вт со средним сроком службы 500 ч и аварийной галогенной лампой; яркость регулируется автоматически и вручную, подача воздуха — в четырёх положениях. В другой конфигурации систему собирают со светодиодным источником HDL-500E: лампа 50 Вт, средний срок службы 50 000 ч. Монитор 24 дюйма производитель указывает как опцию.
| Разрешение видеосигнала высокой четкости, пикс. | не менее 1920×1080 |
| Форматы видеосигнала | Full-HD, WUXGA; PAL, NTSC |
| Видеовыходы | DVI, VGA, S-Video, CVBS, SDI, HDMI, HD-SD — по одному |
| Режимы наблюдения | обычный и VIST |
| Режим VIST | с источником света HDL-500X |
| Псевдоцветное изображение CHb | есть |
| Усиление структуры | A и B, 3 режима, уровни 0–8 |
| Усиление контуров | 3 режима, уровни 0–8 |
| Усиление цвета | 3 режима, уровни 0–8 |
| Усиление контраста | низкое, среднее, высокое |
| Регулировка цветового тона: красный, синий, насыщенность | от −8 до +8 |
| Экспозамер IRIS | автоматический, пиковый, средний |
| Электронное увеличение | ×1; ×1,4; ×1,6; ×1,8 |
| Автоматическая регулировка усиления AGC | есть |
| Баланс белого | автоматический, с памятью |
| Подключение эндоскопа без выключения системы | есть |
| Стоп-кадр | с кнопок эндоскопа, клавиатуры или педали |
| Программируемые кнопки на рукоятке эндоскопа, шт. | 4 |
| Рабочие режимы | 10 общих и личный, привязанный к учетной записи |
| Жесткий диск встроенной рабочей станции, ГБ | 500 |
| Записи пациентов | более 10 000 |
| Передача изображений | DICOM |
| Сетевой порт | Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) |
| Порты USB, шт. | 4 |
| Порты RS-232, шт. | 2 |
| Языки интерфейса | в том числе русский |
| Совместимые источники света | HDL-500X, HDL-500E |
| Совместимые эндоскопы | видеогастроскопы EG-500, EG-500L; видеоколоноскопы EC-500, EC-500T, EC-500L, EC-500L/T; видеобронхоскоп EB-500; видеориноларингоскоп ENL-500 |
| Монитор (опция) | 24 дюйма, 1920×1080 / 1920×1200 |
| Электропитание | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность процессора, ВА | 160 |
| Размеры процессора (Д × Ш × В), мм | 455 × 370 × 124 |
| Масса процессора, кг | около 9,5 |
| Основная лампа источника света HDL-500X | ксеноновая, 300 Вт |
| Средний срок службы основной лампы HDL-500X, ч | 500 |
| Аварийная лампа HDL-500X | галогенная, 12 В, 60 Вт |
| Средний срок службы аварийной лампы HDL-500X, ч | 4000 |
| Регулировка яркости HDL-500X | автоматическая и ручная, автоэкспозиция — 19 ступеней |
| Подача воздуха HDL-500X | 4 уровня: выкл., низкий, средний, высокий |
| Потребляемая мощность HDL-500X, ВА | 500 |
| Лампа источника света HDL-500E (другая конфигурация) | светодиодная, 50 Вт; средний срок службы 50 000 ч |
| Класс электробезопасности процессора | класс I, рабочая часть типа BF |
| Условия эксплуатации процессора | от 0 до +40 °С; влажность 30–80 %; давление 700–1060 гПа |
Перед использованием оборудования рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации либо проконсультироваться со специалистом.
- К этому товару подходят
- Похожие товары














